当前位置:网站首页>产品展示
华化双组份滤芯胶厂家直销
A料密度 | 1.6±0.2g/cm3 | 比重杯 | 3 | 1.661 | 1.663 | 1.663 |
B料密度 | 1.2±0.1g/cm3 | 比重杯 | 3 | 1.203 | 1.201 | 1.203 |
A料粘度 | mPa.s(常温) | 粘度计 | 3 | 30000 | 30000 | 30000 |
B料粘度 | mPa.s(常温) | 粘度计 | 3 | 360 | 360 | 350 |
粘接强度 | 做好的滤芯,40℃加热16h,拉力机破坏≥1000N | 拉力机 | 3 | 1728 | 2036 | 1946 |
是否发泡 | 不发泡 | 目测 | 3 | √ | √ | √ |
剪切强度 | >10MPa | 拉力机 | 3 | 10.28 | 12.68 | 12.42 |
耐甲醇 | 常温浸泡192h;≥滤纸撕裂强度 | 拉力机 | 3 | √ | √ | √ |
耐汽油 | 常温浸泡192h;≥滤纸撕裂强度 | 拉力机 | 3 | √ | √ | √ |
耐低温 | -40℃,192h,≥1000N | 拉力机 | 3 | 2145 | 2239 | 1925 |
耐机油 | 150℃机油,浸泡192h,≥滤纸撕裂强度 | 拉力机 | 3 | √ | √ | √ |
Ps:此款数据为常规使用AB胶数据,特殊型需求及数据还请详询